本文
人口・世帯数の推移
津幡町の人口・世帯数の合計数を月ごとに計上しています。
なお、人口の算出方法として、住民基本台帳(住民票)をベースにした「住民基本台帳人口」と、5年に1回実施する国勢調査をベースにした「推計人口」があります。
このページで公開しているのは町全体の人口・世帯数ですが、地区ごとなどより詳細な情報が知りたい場合は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
住民基本台帳人口
津幡町の住民基本台帳で管理されている人口・世帯数で、毎月末日現在で算出しています。
実際に住所を異動させても、住民票を移さない限り増減しないため、実際の人口とかけ離れている場合があります。
令和8年
| 世帯数 | 総人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15,450(+14) | 37,545(+15) | 18,417(+ 7) | 19,128(+ 8) |
| 2月 | 15,466(+16) | 37,550(+ 5) | 18,423(+ 6) | 19,127(- 1) |
| 3月 | 15,496(+30) | 37,448(-102) | 18,360(-63) | 19,088(-39) |
| 4月 | 15,517(+21) | 37,439(- 9) | 18,352(- 8) | 19,087(- 1) |
| 5月 | 15,526(+ 9) | 37,420(-19) | 18,341(-11) | 19,079(- 8) |
| 6月 | 15,523(- 3) | 37,413(- 7) | 18,331(-10) | 19,082(+ 3) |
| 7月 | 15,554(+31) | 37,438(+25) | 18,343(+12) | 19,095(+13) |
| 8月 | 15,578(+24) | 37,452(+14) | 18,348(+ 5) | 19,104(+ 9) |
| 9月 | 15,572(- 6) | 37,439(- 13) | 18,346(- 2) | 19,093(-11) |
| 10月 | 15,592(+20) | 37,436(- 3) | 18,343(- 3) | 19,093(±0) |
各月末日現在 単位:世帯、人
※( )内は前月比
※外国人を含む
関連ファイル
- 令和2年の住民基本台帳人口[PDFファイル/40KB]
- 令和3年の住民基本台帳人口[PDFファイル/36KB]
- 令和4年の住民基本台帳人口[PDFファイル/17KB]
- 令和5年の住民基本台帳人口[PDFファイル/100KB]
- 令和6年の住民基本台帳人口 [PDFファイル/101KB]
- 令和7年の住民基本台帳人口 [PDFファイル/353KB]
推計人口
直近の国勢調査の結果を基に、その後の人口増減(出生・死亡・転入・転出)を住民基本台帳から得て、毎月1日現在の人口を算出しています。
国勢調査では、統計調査員が全世帯を訪問して実際に居住している方を調査しているため、より居住実態に近いものとされています。
令和8年
| 世帯数 | 総人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 14,478(+ 3) | 37,276(- 18) | 18,262(- 6) | 19,014(+12) |
| 2月 | 14,492(+14) | 37,294(+18) | 18,270(+ 8) | 19,024(+10) |
| 3月 | 14,508(+16) | 37,303(+ 9) | 18,277(+ 7) | 19,026(+ 2) |
| 4月 | 14,538(+30) | 37,222(- 81) | 18,228(-49) | 18,994(- 32) |
| 5月 | 14,559(+21) | 37,186(- 36) | 18,204(-24) | 18,982(- 12) |
| 6月 | 14,568(+ 9) | 37,167(- 19) | 18,194(-10) | 18,973(- 9) |
| 7月 | 14,565(- 3) | 37,162(- 5) | 18,186(- 8) | 18,976(+ 3) |
| 8月 | 14,596(+ 31) | 37,180(+ 18) | 18,193(+ 7) | 18,987(+11) |
| 9月 | 14,620(+ 24) | 37,201(+ 21) | 18,202(+ 9) | 18,999(+12) |
| 10月 | 14,614(- 6) | 37,184(- 17) | 18,196(- 6) | 18,988(- 11) |
各月1日現在 単位:世帯、人
※( )内は前月比
※外国人を含む

