認定こども園・地域型保育事業所
ー 目次 ー
認定こども園一覧
【類型】
保:保育所型認定こども園
幼保:幼保連携型認定こども園
幼:幼稚園型認定こども園
園名 | 類型 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 開園時間 | 対象年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月~金 | 土 | ||||||
中条東保育園 | 保 | 北中条6-39 | 289-2348 | 164 | 7:00~19:30 | 7:00~19:30 | 2か月~5歳児 |
その他 | 一時預かり、体調不良児保育 | ||||||
井上保育園 | 保 | 中橋イ55-1 | 289-3314 | 200 | 7:00~19:30 | 7:00~19:30 | 2か月~5歳児 |
その他 | 一時預かり、体調不良児保育 | ||||||
能瀬保育園 [注] | 保 | 領家イ5 | 289-2508 | 150 | 7:00~19:30 | 7:00~19:30 | 2か月~5歳児 |
その他 | 一時預かり、体調不良児保育 | ||||||
寺尾保育園 | 保 | 越中坂61 | 288-1033 | 40 | 7:00~19:30 | 7:00~19:30 | 2か月~5歳児 |
その他 | 一時預かり、病後児保育 | ||||||
さくらこども園 (健心会) | 幼保 | 潟端709 | 289-5050 | 112 | 7:00~19:00 | 7:00~19:00 | 2か月~5歳児 |
その他 | 一時預かり、子育て支援センター設置 | ||||||
ちいろばこども園 (吉竹福祉会) | 幼保 | 南中条3-62 | 289-6841 | 209 | 7:00~19:00 | 7:00~19:00 | 2か月~5歳児 |
その他 | 一時預かり、子育て支援センター設置、休日保育、病後児保育 | ||||||
住吉こども園 (吉竹福祉会) | 幼保 | 庄ロ142 | 289-2336 | 200 | 7:00~19:00 | 7:00~19:00 | 2か月~5歳児 |
その他 | 一時預かり、休日保育、病後児保育、子育て支援センター設置 | ||||||
実生こども園 (健心会) | 幼保 | 津幡ロ5-1 | 289-2256 | 230 | 7:00~19:00 | 7:00~19:00 | 2か月~5歳児 |
その他 | 一時預かり、体調不良児保育、子育て支援センター設置 | ||||||
しいのきこども園 (健心会) | 幼保 | 太田は157 | 288-3232 | 180 | 7:00~19:00 | 7:00~19:00 | 2か月~5歳児 |
その他 | 一時預かり、体調不良児保育、子育て支援センター設置 |
津幡とくの幼稚園 (徳野学園) | 幼 | 潟端715-1 | 289-7788 | 88 | 7:30~18:30 | 8:30~15:30 | 1歳児~5歳児 |
その他 |
---|
地域型保育事業所一覧
園名 | 類型 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 開園時間 | 対象年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月~金 | 土 | ||||||
ニルスガーデン (吉竹福祉会) | - | 庄ロ114-2 | 208-3613 | 12 | 8:30~16:30 | - | 6か月~2歳児 |